PROGRAMMA, UITSLAGEN, EK MANNEN
Van de Redactie - Van 13 tot 30 januari 2022 vindt in Hongarije en Slowakije het 15e EK bij de mannen plaats. Welke ploeg geldt als favoriet om regerend Europees kampioen Spanje op te volgen? Spanje zelf? De helft van de 24 ploegen kan na drie speeldagen de koffers pakken voor de terugreis, twee teams per groep schuiven door naar de hoofdronde. Niet alle ploegen verschijnen in de beste opstelling aan de start: corona, privé-omstandigheden en blessures hakken er behoorlijk in. Een aantal spelers weigert de verplichte vaccinatie en wordt dus niet toegelaten tot het toernooi. Zo zijn bij Oranje Ephrahim Jerry en onlangs Florent Bourget vanwege positieve testen nog niet zeker van een optreden in Boedapest.
Meerdere ploegen hopen op de titel: naast Olympisch kampioen Frankrijk, wereldkampioen Denemarken, Europees kampioen Spanje komen ook Noorwegen, Zweden en Kroatië op het lijstje voor. Traditionele namen.
Donderdag 13 januari 20:30 uur Hongarije – Nederland op Ziggo Sport kanaal 14 & Ziggo Sport Select
Zondag 16 januari 20:30 uur IJsland – Nederland op Ziggo TV kanaal 13 & Ziggo Sport Docu
Dinsdag 18 januari 20:30 uur Nederland – Portugal op Ziggo Sport kanaal 14 & Ziggo Sport Select
HOOFDRONDE groep 1:
De overige duels op dit EK zijn te zien via http://www.ehftv.com
Hoe kijk ik de poulefase als ik geen Ziggo heb?
Ziggo Sport Totaal: via je provider kan je een Ziggo Sport Totaal abonnement afsluiten. Afhankelijk van je provider kan je dit abonnement afsluiten en de prijs verschilt per provider. Dit kost minimaal €14,95 per maand.
Ziggo Sport Totaal Go: Dit is een online abonnement, beschikbaar om af te sluiten voor iedereen met internet. Hiermee kijk je de wedstrijden op je smartphone, tablet of laptop (of kun je met Chromecast/Apple TV of een HDMI-kabel via de tv kijken!). Dit abonnement kost €9,99 per maand en is te bestellen:
https://go.ziggosporttotaal.nl/payment/purchase/10
Pay Per View: De wedstrijd is ook los te koop voor €3,99 per wedstrijd:
https://go.ziggosporttotaal.nl/payperview
PROGRAMMA, UITSLAGEN, STANDEN
FINALERONDE
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
30-01 | FRANKRIJK | DENEMARKEN | 32-35 n.v. |
finale | |||
ZWEDEN | SPANJE |
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
28-01 | IJSLAND | NOORWEGEN | 33-34 n.v. |
SPANJE | DENEMARKEN | 29-25 | |
FRANKRIJK | ZWEDEN | 33-34 |
HOOFDRONDE
Groep 1 (Boedapest)
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
20-01 | MONTENEGRO | KROATIË | 32-26 |
FRANKRIJK | NEDERLAND | 34-24 | |
POLEN | NOORWEGEN | 31-42 | |
22-01 | MONTENEGRO | NEDERLAND | 30-34 |
FRANKRIJK | IJSLAND | 21-29 | |
DENEMARKEN | KROATIË | 27-25 | |
24-01 | IJSLAND | KROATIË | 22-23 |
DENEMARKEN | NEDERLAND | 35-23 | |
MONTENEGRO | FRANKRIJK | 27-36 | |
26-01 | MONTENEGRO | IJSLAND | 24-34 |
NEDERLAND | KROATIË | 28-28 | |
DENEMARKEN | FRANKRIJK | 29-30 |
EINDSTAND:
PL | TEAM | AANTAL | PUNTEN | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | FRANKRIJK | 5 | 8 | 148 | 131 | +17 |
2 | DENEMARKEN | 5 | 8 | 149 | 123 | +26 |
3 | IJSLAND | 5 | 6 | 138 | 124 | +14 |
4 | KROATIËMONTENEGRO | 5 | 3 | 124 | 136 | -12 |
5 | NEDERLAND | 5 | 3 | 137 | 156 | -19 |
6 | MONTENEGRO | 5 | 2 | 134 | 160 | -26 |
Groep 2 (Bratislava):
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
20-01 | RUSLAND | ZWEDEN | 23-29 |
DUITSLAND | SPANJE | 23-29 | |
POLEN | NOORWEGEN | 31-42 | |
21-01 | RUSLAND | SPANJE | 25-28 |
POLEN | ZWEDEN | 18-28 | |
DUITSLAND | NOORWEGEN | 23-28 | |
23-01 | POLEN | RUSLAND | 29-29 |
DUITSLAND | ZWEDEN | 21-25 | |
SPANJE | NOORWEGEN | 23-27 | |
25-01 | POLEN | SPANJE | 27-28 |
DUITSLAND | RUSLAND | 30-29 | |
ZWEDEN | NOORWEGEN | 24-23 |
EINDSTAND:
PL | TEAM | AANTAL | PUNTEN | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | SPANJE | 5 | 8 | 138 | 130 | +8 |
2 | ZWEDEN | 5 | 8 | 134 | 117 | +17 |
3 | NOORWEGEN | 5 | 6 | 142 | 124 | +18 |
4 | DUITSLAND | 5 | 4 | 127 | 134 | -7 |
5 | RUSLAND | 5 | 3 | 129 | 136 | -7 |
6 | POLEN | 5 | 1 | 128 | 157 | -29 |
GROEPSFASE
GROEP A: (Debrecen)
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
13-01 | SLOVENIË | NOORD-MACEDONIË | 27-25 |
DENEMARKEN | MONTENEGRO | 30-21 | |
15-01 | NOORD-MACEDONIË | MONTENEGRO | 24-28 |
SLOVENIË | DENEMARKEN | 23-34 | |
17-01 | MONTENEGRO | SLOVENIË | 33-32 |
NOORD-MACEDONIË | DENEMARKEN | 21-31 |
Stand:
PL | TEAM | AANTAL | PUNTEN | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | DENEMARKEN | 3 | 6 | 95 | 65 | "30 |
2 | MONTENEGRO | 3 | 4 | 82 | 86 | -4 |
3 | SLOVENIË | 3 | 2 | 82 | 92 | -10 |
4 | NOORD-MACEDONIË | 3 | 0 | 70 | 86 | -16 |
GROEP B: (Boedapest)
Arena Boedapest / foto EHF
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
13-01 | HONGARIJE | NEDERLAND | 28-31 |
14-01 | PORTUGAL | IJSLAND | 24-28 |
16-01 | PORTUGAL | HONGARIJE | 30-31 |
IJSLAND | NEDERLAND | 29-28 | |
18-01 | IJSLAND | HONGARIJE | 31-30 |
NEDERLAND | PORTUGAL | 32-31 |
Stand:
PL | TEAM | AANTAL | PUNTEN | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | IJSLAND | 3 | 6 | 88 | 82 | +6 |
2 | NEDERLAND | 3 | 4 | 91 | 88 | +3 |
3 | HONGARIJE | 3 | 2 | 89 | 92 | -3 |
4 | PORTUGAL | 3 | 0 | 85 | 91 | -6 |
GROEP C: (Szeged)
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
13-01 | SERVIË | OEKRAÏNE | 31-23 |
KROATIË | FRANKRIJK | 22-27 | |
15-01 | FRANKRIJK | OEKRAÏNE | 36-23 |
KROATIË | SERVIË | 23-20 | |
17-01 | OEKRAÏNE | KROATIË | 25-38 |
FRANRKIJK | SERVIË | 29-25 |
Stand:
PL | TEAM | AANTAL | PUNTEN | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | FRANKRIJK | 3 | 6 | 92 | 70 | +22 |
2 | KROATIË | 3 | 4 | 83 | 72 | +11 |
3 | SERVIË | 3 | 2 | 76 | 75 | +1 |
4 | OEKRAÏNE | 3 | 0 | 71 | 105 | -21 |
GROEP D: (Bratislava)
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
14-01 | DUITSLAND | WIT-RUSLAND | 33-29 |
OOSTENRIJK | POLEN | 31-36 | |
16-01 | DUITSLAND | OOSTENRIJK | 34-29 |
WIT-RUSLAND | POLEN | 20-29 | |
18-01 | POLEN | DUITSLAND | 23-30 |
WIT-RUSLAND | OOSTENRIJK | 29-26 |
Stand:
PL | TEAM | AANTAL | PUNTEN | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | DUITSLAND | 3 | 6 | 97 | 81 | +16 |
2 | POLEN | 3 | 4 | 88 | 81 | +7 |
3 | WIT-RUSLAND | 3 | 2 | 78 | 88 | -10 |
4 | OOSTENRIJK | 3 | 0 | 86 | 99 | -13 |
GROEP E: (Bratislava)
Regerend Europees kampioen Spanje / foto EHF
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
13-01 | SPANJE | TSJECHIË | 28-26 |
ZWEDEN | BOSNIË-HERZEGOVINA | 30-18 | |
15-01 | TSJECHIË | BOSNIË-HERZEGOVINA | 27-19 |
SPANJE | ZWEDEN | 32-28 | |
17-01 | BOSNIË-hERZEGOVINA | SPANJE | 24-28 |
TSJECHIË | ZWEDEN | 27-27 |
Stand:
PL | TEAM | AANTAL | PUNTEN | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | SPANJE | 3 | 6 | 88 | 78 | +10 |
2 | ZWEDEN | 3 | 3 | 85 | 77 | +8 |
3 | TSJECHIË | 3 | 3 | 80 | 74 | +6 |
4 | BOSNIË-HERZEGOVINA | 3 | 0 | 61 | 85 | -24 |
GROEP F: (Kosice)
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
13-01 | RUSLAND | LITOUWEN | 29-27 |
NOORWEGEN | SLOWAKIJE | 35-25 | |
15-01 | SLOWAKIJE | LITOUWEN | 31-26 |
NOORWEGEN | RUSLAND | 22-23 | |
17-01 | SLOWAKIJE | RUSLAND | 27-36 |
LITOUWEN | NOORWEGEN | 29-35 |
Stand:
PL | TEAM | AANTAL | PUNTEN | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | RUSLAND | 3 | 6 | 88 | 76 | +12 |
2 | NOORWEGEN | 3 | 4 | 92 | 77 | +15 |
3 | SLOWAKIJE | 3 | 2 | 83 | 97 | -14 |
4 | LITOUWEN | 3 | 0 | 82 | 95 | -13 |
cover Oranje-fans bij het EK 2022 in Boedapest, gezelligheid kent geen grenzen
foto Reza