PROGRAMMA EN UITSLAGEN KWALIFICATIE EK 2026 MANNEN
Van 6 november 2024 tot en met medio mei 2025 wordt in acht groepen van vier ploegen gespeeld om twintig tickets voor het EK 2026, in Noorwegen, Zweden en Denemarken. Ook de vier beste nummers drie uit de acht groepen stromen door naar het eindtoernooi. Naast de drie organiserende landen is titelverdediger Frankrijk ook geplaatst.
GROEP 1
1 | SLOVENIË | 1 | 2 | 36-25 |
2 | NOORD-MACEDONIË | 1 | 2 | 37-33 |
3 | ESTLAND | 1 | 0 | 33-37 |
4 | LITOUWEN | 1 | 0 | 25-36 |
PROGRAMMA:
06-11 | NOORD-MACEDONIË | ESTLAND | 37-33 |
07-11 | SLOVENIË | LITOUWEN | 36-25 |
10-11 | LITOUWEN | N-MACEDONIË | |
ESTLAND | SLOVENIË | ||
2025 | NOORD-MACEDONIË | SLOVENIË | |
ESTLAND | LITOUWEN | ||
SLOVENIË | N-MACEDONIË | ||
LITOUWEN | ESTLAND | ||
LITOUWEN | SLOVENIË | ||
ESTLAND | N-MACEDONIË | ||
SLOVENIË | ESTLAND | ||
NOORD-MACEDONIË | LITPUWEN |
GROEP 2
1 | HONGARIJE | 1 | 2 | 37-32 |
2 | MONTENEGRO | 1 | 2 | 29-28 |
3 | FINLAND | 1 | 0 | 28-29 |
4 | SLOWAKIJE | 1 | 0 | 32-37 |
PROGRAMMA:
06-11 | MONTENEGRO | FINLAND | 29-28 |
HONGARIJE | SLOWAKIJE | 37-32 | |
10-11 | FINLAND | HONGARIJE | |
SLOWAKIJE | MONTENEGRO | ||
2025 | MONTENEGRO | HONGARIJE | |
FINLAND | SLOWAKIJE | ||
HONGARIJE | MONTENEGRO | ||
SLOWAKIJE | FINLAND | ||
SLOWAKIJE | HONGARIJE | ||
FINLAND | MONTENEGRO | ||
HONGARIJE | FINLAND | ||
MONTENEGRO | SLOWAKIJE |
GROEP 3
1 | IJSLAND | 1 | 2 | 32-26 |
2 | GRIEKENLAND | 1 | 2 | 27-26 |
3 | GEORGIË | 1 | 0 | 26-27 |
4 | BOSNIË-HERZEGOVINA | 1 | 0 | 26-32 |
PROGRAMMA:
06-11 | GRIEKENLAND | GEORGIË | 27-26 |
IJSLAND | BOSNIË-HERZEG. | 32-26 | |
10-11 | GEORGIË | IJSLAND | |
BOSNIË-HERZ. | GRIEKENLAND | ||
2025 | GRIEKENLAND | IJSLAND | |
GEORGIË | BOSNIË-HERZEG. | ||
IJSLAND | GRIEKENLAND | ||
BOSNIË-HERZ. | GEORGIË | ||
BOSNIË-HERZ. | IJSLAND | ||
GEORGIË | GRIEKENLAND | ||
IJSLAND | GEPRGIË | ||
GRIEKENLAND | BOSNIË-HERZEG. |
GROEP 4
1 | SERVIË | 1 | 2 | 38-25 |
I2 | SPANJE | 1 | 2 | 31-30 |
3 | ITALIË | 1 | 0 | 30-31 |
4 | LETLAND | 1 | 0 | 25-38 |
PROGRAMMA:
06-11 | SPANJE | ITALIË | 31-30 |
SERVIË | LETLAND | 38-25 | |
10-11 | LETLAND | SPANJE | |
ITALIË | SERVIË | ||
2025 | SERVIË | SPANJE | |
LETLAND | ITALIË | ||
SPANJE | SERVIË | ||
ITALIË | LETLAND | ||
ITALIË | SPANJE | ||
LETLAND | SERVIË | ||
SPANJE | LETLAND | ||
SERVIË | ITALIË |
GROEP 5
1 | KROATIË | 1 | 2 | 30-23 |
2 | TSJECHIË | 1 | 2 | 23-17 |
3 | LUXEMBURG | 1 | 0 | 17-23 |
4 | BELGIË | 1 | 0 | 23-30 |
PROGRAMMA:
06-11 | TSJECHIË | LUXEMBURG | 23-17 |
07-11 | KROATIË | BELGIË | 30-23 |
09-11 | LUXEMBURG | KROATIË | |
10-11 | BELGIË | TSJECHIË | |
2025 | TSJECHIË | KROATIË | |
LUXEMBURG | BELGIË | ||
KROATIË | TSJECHIË | ||
BELGIË | LUXEMBURG | ||
BELGIË | KROATIË | ||
LUXEMBURG | TSJECHIË | ||
TSJECHIË | BELGIË | ||
KROATIË | LUXEMBURG |
GROEP 6
1 | FAERÖER EILANDEN | 1 | 2 | 32-21 |
2 | NEDERLAND | 1 | 2 | 40-39 |
3 | OEKRAÏNE | 1 | 0 | 39-40 |
4 | KOSOVO | 1 | 0 | 21-32 |
PROGRAMMA:
06-11 | KOSOVO | FAERÖER EILANDEN | 32-21 |
07-11 | NEDERLAND | OEKRAÏNE | 40-39 |
10-11 | OEKRAÏNE | FAERÖER EILANDEN | |
KOSOVO | NEDERLAND | ||
2025 | FAERÖER EIL. | NEDERLAND | |
KOSOVO | OEKRAÏNE | ||
NEDERLAND | FAERÖER EILANDEN | ||
OEKRAÏNE | KOSOVO | ||
OEKRAÏNE | NEDERLAND | ||
KOSOVO | FAERÖER EILANDEN | ||
NEDERLAND | KOSOVO | ||
FAERÖER EIL. | OEKRAÏNE |
GROEP 7
1 | DUITSLAND | 1 | 2 | 35-26 |
2 | OOSTENRIJK | 1 | 2 | 31-28 |
3 | TURKIJE | 1 | 0 | 28-31 |
4 | ZWITSERLAND | 1 | 0 | 26-35 |
PROGRAMMA:
06-11 | OOSTENRIJK | TURKIJE | 31-28 |
DUITSLAND | ZWITSERLAND | 35-26 | |
10-11 | TURKIJE | DUITSLAND | |
ZWITSERLAND | OOSTENRIJK | ||
2025 | TURKIJE | ZWITSERLAND | |
OOSTENRIJK | DUITSLAND | ||
DUITSLAND | OOSTENRIJK | ||
ZWITSERLAND | TURKIJE | ||
ZWITSERLAND | DUITSLAND | ||
TURKIJE | OOSTENRIJK | ||
DUITSLAND | TURKIJE | ||
OOSTENRIJK | ZWITSERLAND |
GROEP 8
1 | ISRAËL | 1 | 1 | 32-32 |
2 | POLEN | 1 | 1 | 32-32 |
3 | PORTUGAL | |||
4 | ROEMENIË |
PROGRAMMA:
06-11 | POLEN | ISRAËL | 32-32 |
PORTUGAL | ROEMENIË | ||
10-11 | ROEME NIË | POLEN | |
PORTUGAL | ISRAËL | ||
2025 | ISRAËL | ROEMENIË | |
POLEN | PORTUGAL | ||
PORTUGAL | POLEN | ||
ROEMENIË | ISRAËL | ||
ROEMENIË | PORTUGAL | ||
ISRAËL | POLEN | ||
ISRAËL | PORTUGAL | ||
POLEN | ROEMENIË |
EHF EURO CUP
06-11 | DENEMARKEN | NOORWEGEN | 32-27 |
FRANKRIJK | ZWEDEN | 37-31 | |
09-11 | NOORWEGEN | FRANKRIJK | |
10-11 | ZWEDEN | DENEMARKEN | |
2025 | ZWEDEN | NOORWEGEN | |
DENEMARKEN | FRANKRIJK | ||
NOORWEGEN | ZWEDEN | ||
FRANKRIJK | DENEMARKEN | ||
ZWEDEN | FRANKRIJK | ||
NOORWEGEN | DENEMARKEN | ||
FRANKRIJK | NOORWEGEN | ||
DENEMARKEN | ZWEDEN |
STAND:
1 | FRANKRIJK | 1 | 2 | 37-31 |
2 | DENEMARKEN | 1 | 2 | 32-27 |
3 | NOORWEGEN | 1 | 0 | 27-32 |
4 | ZWEDEN | 1 | 0 | 31-37 |
cover Kay Smits keerde in het EK-kwalificatieduel tegen Oekraïne in Oranje terug na lang blessureleed
foto EHF