PROGRAMMA EN UITSLAGEN LANDELIJKE BEKER 2024-2025 DAMES
PROGRAMMA EN UITSLAGEN LANDELIJKE BEKER 2024-2025 DAMES
SPEELRONDE 5 / HALVE FINALES
26-11 | VOC 3 | FORTISSIMO | 00-00 |
28-11 | ZEEBURG | FOREHOLTE | |
26-11 | DE TUKKERS | KWIEK R 3 | |
27-11 | SVBO | KWIEK 2 | |
26-11 | ACHILLES DA | DUIVEN | |
27-11 | KWIEK DA | BENTELO | |
26-11 | SEW DA | VOC 2 | |
28-11 | ZAP 2 | VALKEN | |
26-11 | FORTES VENLO 2 | BFC | |
27-11 | FORTES VENLO 3 | MEOS | |
27-11 | WESTALDN / QUINTUS DA | QUINTUS 2 | |
28-11 | TACHOS | QUINTUS 2 |
SPEELRONDE 4
R 4 | VOC DA | FORTISSIMO | 29-37 |
STEVO | KWIEK R 2 | 21-22 | |
ACHILLES DA | LETTELE | 43-26 | |
TUKKERS | LHC | 34-18 | |
SEW DA | MEERVOLGELS | 25-19 | |
DYNAMICO DA | MEOS | 19-29 | |
ELSHOUT | QUINTUS 3 | 16-18 | |
VALKEN | VVW | 26-23 | |
SVBO | UNITAS | 27-19 | |
BEVO HC | BFC * | 27-27 | |
KWIEK DA24-18 | WIJHE '92 | 25-23 | |
MARGRATEN | FORTES VENLO 2 | 18-27 | |
QUINTUS DA | INTERNOS | 24-18 | |
FORTES VENLO 3 | BERGEIJK | 30-23 | |
KWIEK R 3 | E&O | 27-20 | |
DUIVEN | PACELLI | 27-14 | |
VZV 2 | VOC 2 | 28-35 | |
AALSMEER DA | ZEEBURG | 20-27 | |
TACHOS | VENTURA | 20-19 | |
DFS ARNHEM | BENTELO | 19-35 | |
HVBS | FOREHOLTE | 26-29 | |
VERBURCH | QUINTUS 2 | 23-32 | |
AALSMEER | VOC 3 | 19-24 | |
ZAP 2 | VZV 3 | 39-29 |
SPEELRONDE 3
R 3 | BEVO DA | BFC | 00-10 |
DOS | UNITAS | 19-28 | |
DWS | VENTURA | 22-31 | |
SEW DA | CON ZELO | 41-21 | |
VOC DA | DSOV | 10-00 | |
FEYENOORD | ELSHOUT | 24-35 | |
LHC | HURRY-UP | 23-17 | |
VALKEN | KSV | 25-24 | |
DALFSEN | KWIEK R 2 | 23-31 | |
WIJHE '92 DA | LETTELE | 24-29 | |
DYNAMICO DA | LIMMID | 27-25 | |
TORNADO | MEERVOGELS | 17-18 | |
LANGEVEEN | E&O | 18-24 | |
ACHILLES DA | OBW | 27-24 | |
WESTLANDIA | QUINTUS 2 | 24-32 | |
WESTLANDIA 2 | TACHOS | VERVALT | |
HAVAS | VOC 3 | 29-31 | |
SVBO | ACTIEF KL | 31-13 | |
MARGRATEN | BFC 2 | 22-14 | |
DUIVEN | DFS ARNHEM | 22-11 | |
QUJNTUS DA | DIOS | 35-15 | |
KWIEK R DA | DSVD 2 | 25-24 | |
HABO '95 | FORTES VENLO 2 | 18-33 | |
VILT BE QUICK | BEVO HC | 25-26 | |
GEMINI V | MEOS | 23-39 | |
INTERNOS | RODA '71 | 34-13 | |
AALSMEER DA | WESTSITE | 27-23 | |
VZV 2 | ZAP | 36-30 | |
BROEKLAND | BENTELO | 28-29 | |
BERGEIJK | EHV | 26-24 | |
HEETEN * n.v. | WIJHE '92 | 25-25 | |
BSAV | FORTES VENLO 3 | 19-31 | |
NIEUWEGEIN | FORTISSIMO | 22-39 | |
ZAP 2 | GEEL ZWART | 30-16 | |
VERBURCH | HELLAS | 28-25 | |
HURRY-UP DA | KWIEK R 3 | 25-28 | |
OLIVEO | QUINTUS 3 | 19-31 | |
VVW | SEW 2 | 27-23 | |
DFS ARNHEM | VOORWAARTS | 26-20 | |
WESTFRIEZEN | VZV 3 | 23-29 | |
AALSMEER | WASMEER | 28-19 | |
TACHOS | WESTLANDIA 2 | 10-00 | |
SPEELRONDE 2
R 2 | V&L DA | BFC | 25-33 |
LIMMID | VIOS | 26-19 | |
SEW 3 | VOC 2 | 21-29 | |
FORTES VENLO DA | BEVO HC | 00-10 |