DE NACOMPETITIES 2024-2025
SUPER HANDBALL LEAGUE mannen
HALVE FINALE
29-03 | VISÉ | AALSMEER | 29-29 |
VOLENDAM | BOCHOLT | 25-24 | |
30-03 | AALSMEER | VISÉ | 30-31 n.p. |
BOCHOLT | VOLENDAM | 40-29 |
FINALE
05-04 | BOCHOLT | VISÉ | 0-0 |
HANDBAL.NL LEAGUE
12-04 | VOLENDAM | HURRY-UP | 0-0 |
BEVO | LIONS | 0-0 | |
13-04 | AALSMEER | HOUTEN | 0-0 |
15-04 | HUR RY-UP | AALSMEER | 0-0 |
HOUTEN | LIONS | 0-0 | |
17-04 | VOLENDAM | BEVO | 0-0 |
24-04 | HOUTEN | HURRY-UP | 0-0 |
25-04 | AALSMEER | BEVO | 0-0 |
27-04 | LIONS | VOLENDAM | 0-0 |
03-05 | LIONS | AALSMEER | 0-0 |
BEVO | HURRY-UP | 0-0 | |
VOLENDAM | HOUTEN | 0-0 | |
17-05 | HURRY-UP | LIONS | 0-0 |
AALSMEER | VOLENDAM | 0-0 | |
BEVO | HOUTEN | 0-0 | |
BOT | X | Y | 0-0 |
STAND t/m:
1 | AALSMEER | 0 | 2 |
2 | VOLENDAM | 0 | 2 |
3 | BEVO | 0 | 1 |
4 | HOUTEN | 0 | 1 |
5 | HURRY-UP | 0 | 0 |
6 | LIONS | 0 | 0 |
EREDIVISIE vrouwen
KAMPIOENSGROEP A:
22-03 | SEW | VOLENDAM | 33-27 |
VENLO | QUINTUS | 26-23 | |
29-03 | VOLENDAM | VENLO | 24-25 |
QUINTUS | SEW | 21-24 | |
05-04 | VENLO | SEW | 0-0 |
QUINTUS | VOLENDAM | 0-0 | |
15-04 | SEW | VENLO | 0-0 |
VOLENDAM | QUINTUS | 0-0 | |
26-04 | SEW | QUINTUS | 0-0 |
VENLO | VOLENDAM | 0-0 | |
03-05 | VOLENDAM | SEW | 0-0 |
QUINTUS | VENLO | 0-0 | |
BOT | X | Y | 0-0 |
STAND t/m:
1 | SEW | 2 | 7 |
2 | VENLO | 2 | 6 |
3 | VOLENDAM | 2 | 1 |
4 | QUINTUS | 2 | 0 |
KAMPIOENSGROEP B:
22-03 | VOC | KWIEK | 25-19 |
VZV | VLUG EN LENIG | 32-22 | |
29-03 | VLUG EN LENIG | VOC | 22-31 |
KWIEK | VZV | 26-27 | |
05-04 | VZV | VOC | 0-0 |
VLUG EN LENIG | KWIEK | 0-0 | |
15-04 | VOC | VZV | 0-0 |
KWIEK | VLUG EN LENIG | 0-0 | |
26-04 | VOC | VLUG EN LENIG | 0-0 |
VZV | KWIEK | 0-0 | |
03-05 | KWIEK | VOC | 0-0 |
VLUG EN LENIG | VZV | 0-0 | |
BOT | X | Y | 0-0 |
STAND t/m:
1 | VOC | 2 | 7 |
2 | VZV | 2 | 6 |
3 | KWIEK | 2 | 1 |
4 | VLUG EN LENIG | 2 | 0 |
DEGRADATIEGROEP
22-03 | PSV HANDBAL | MHV 81 | 35-25 |
DSVD | VELO | 38-23 | |
29-03 | VELO | PSV HANDBAL | 15-34 |
MHV 81 | DSVD | 26-29 | |
05-04 | DSVD | PSV HANDBAL | 0-0 |
VELO | MHV 81 | 0-0 | |
15-04 | MHV 81 | VELO | 0-0 |
PSV HANDBAL | DSVD | 0-0 | |
27-04 | DSVD | MHV 81 | 0-0 |
PSV HANDBAL | VELO | 0-0 | |
03-05 | MHV 81 | PSV HANDBAL | 0-0 |
VELO | DSVD | 0-0 |
STAND t/m:
1 | PSV HANDBAL | 2 | 7 |
2 | DSVD | 2 | 6 |
3 | MHV 81 | 2 | 1 |
4 | VELO | 2 | 0 |
EERSTE DIVISIE vrouwen
KNOCK-OUT FASE NACOMPETITIE
1 | ZAP | QUINTUS 2 | 24-28 / 0-0 |
2 | FOREHOLTE | VZV 2 | 32-22 / 0-0 |
3 | VOC 2 | SEW 2 | 28-37 / 0-0 |
4 | E&0 | BFC | 29-28 / 0-0 |
5 | WINN. 1 | WINN. 2 | 0-0 |
6 | WINN. 3 | WINN. 4 | 0-0 |
7 | WINN. 5 | WINN. 6 | 0-0 |
CHAMPIONS LEAGUE mannen
ACHTSTE FINALES
26-03 | DINAMO BUCURESTI | MAGDEBURG | 26-30 |
KIELCE | F. BERLIN | 27-33 | |
27-03 | SZEGED | PSG | 30-31 |
WISLA PLOCK | NANTES | 28-25 |
02-04 | F. BERLIN | KIELCE | 0-0 |
NANTES | WISLA PLOCK | 0-0 | |
MAGDEBURG | DINAMO BUCURESTU | 0-0 | |
03-04 | PSG | SZEGED | 0-0 |
KWARTFINALES
23-04 | WINN. MAGDEB./ DINAMO | VESZPREM | 0-0 |
WINN. PSG / SZEGED | BARCELONA | 0-0 | |
WINN. NANTES / PLOCK | SPORTING | 0-0 | |
WINN. BERLIN / KIELCE | AALBORG | 0-0 |
HALVE FINALES, 14/15 juni Lanxess Arena, Keulen:
14-06 | A | B | 0-0 |
C | D | 0-0 |
OM PLAATS 3 / FINALE
15-06 | VERLIEZER | VERLIEZER | 0-0 |
WINNAAR | WINNAAR | 0-0 |
EUROPEAN LEAGUE mannen
ACHTSTE FINALES
25-03 | PORTO | TOULOUSE | 35-28 |
BENFICA | GOG | 33-31 | |
GUMMERSBACH | MELSUNGEN | 29-26 | |
KRIENS | LIMOGES | 36-29 |
01-04 | LIMOGES | KRIENS | 36-28 |
GOG | BENFICA | 34-31 | |
MELSUNGEN | GUMMERSBACH | 29-25 | |
TOULOUSE | PORTO | 30-28 |
KWARTFINALES
PORTO | MONTPELLIER | 0-0 | |
GOG | FLENSBURG | 0-0 | |
LIMOGES | THW KIEL | 0-0 | |
MELSUNGEN | BIDASOA IRUN | 0-0 |
HALVE FINALES, 24 / 25 mei in Hamburg:
24-05 | A | B | 0-0 |
C | D | 0-0 |
OM PLAATS 3 / FINALE:
25-05 | VERLIEZER | VERLIEZER | 0-0 |
WINNAAR | WINNAAR | 0-0 |
CHAMPIONS LEAGUE vrouwen
ACHTSTE FINALES
22-03 | PODRAVKA | BREST BRETAGNE | 27-26 |
LUDWIGSBURG | LJUBLJANA | 31-21 | |
STORHAMAR | ODENSE | 20-33 | |
RAPID BUCUR. | CSM BUCURESTI | 24-34 |
29-03 | BREST BRETAGNE | PODRAVKA | 35-27 |
LJUBLJANA | LUDWIGSBURG | 26-23 | |
ODENSE | STORHAMAR | 25-21 | |
CSM BUCURESTI | RAPID BUCUR. | 28-22 |
KWARTFINALES
19-04 | METZ | BREST BRETAGNE | 0-0 |
GYÖR | LUDWIGSBURG | 0-0 | |
FERENCVAROS | ODENSE | 0-0 | |
TEAM ESBJERG | CSM BUCURESTI | 0-0 | |
26-04 | BREST BRETAGNE | METZ | 0-0 |
LUDWIGSBURG | GYÖR | 0-0 | |
ODENSE | FERENCVAROS | 0-0 | |
CSM BUCURESTI | TEAM ESBJERG | 0-0 |
HALVE FINALES, 31 mei / 1 juni, MVM Dome, Boedapest:
31-05 | A | B | 0-0 |
C | D | 0-0 |
OM PLAATS 3 / FINALE
01-06 | E | F | 0-0 |
G | H | 0-0 |
EUROPEAN LEAGUE vrouwen
HALVE FINALES, 3 / 4 mei, in Graz:
03-05 | THÜRINGER HC | DIJON | 0-0 |
IKAST | BLOMBERG-LIPPE | 0-0 |
OM PLAATS 3 / FINALE
04-05 | VERLIEZER | VERLIEZER | 0-0 |
WINNAAR | WINNAAR | 0-0 |
ZWEDEN vrouwen
KWARTFINALES KAMPIOENSCHAP (best of three):
SKARA | KRISTIANSTAD | 3 | 0 |
SKURU | VASTERAS | 2 | 0 |
SÄVEHOF | HALLBY | 3 | 0 |
H 65 HOOR | ÖNNEREDS | 2 | 0 |
BELGIË mannen
KAMPIOENSCHAP
12-04 | BOCHOLT | HUBO HANDBAL | 0-0 |
VISÉ | EUPEN | 0-0 | |
SPORTING PELT | SASJA | 0-0 | |
26-04 | VISÉ | SPORTING PELT | 0-0 |
HUBO HANDBAL | SASJA | 0-0 | |
EUPEN | BOCHOLT | 0-0 | |
03-05 | HUBO HANDBAL | EUPEN | 0-0 |
BOCHOLT | SPORTING PELT | 0-0 | |
SASJA | VISÉ | 0-0 | |
17-05 | VISÉ | HUBO HANDBAL | 0-0 |
SASJA | BOCHOLT | 0-0 | |
18-05 | SPORTING PELT | EUPEN | 0-0 |
24-05 | BOCHOLT | VISÉ | 0-0 |
SPORTING PELT | HUBO HANDBAL | 0-0 | |
EUPEN | SASJA | 0-0 | |
BOT | X | Y | 0-0 |
STAND t.m:
1 | BOCHOLT | 0 | 0 |
2 | VISÉ | 0 | 0 |
3 | SPORTING PELT | 0 | 0 |
4 | HUBO HANDBAL | 0 | 0 |
5 | EUPEN | 0 | 0 |
6 | SASJA | 0 | 0 |
PROMOTIEGROEP
STAND t/m:
1 | HOUTHALEN | 3 | 10 |
2 | IZEGEM | 2 | 8 |
3 | KRAAINEM | 3 | 8 |
4 | LEBBEKE | 3 | 5 |
5 | SPRIMONT | 2 | 4 |
6 | TOURNAI | 3 | 2 |
DEGRADATIEGROEP
STAND t/m:
1 | HUBO HANDBAL 2 | 2 | 6 |
2 | KORTRIJK | 2 | 5 |
3 | ATOMIX HAACHT | 3 | 5 |
4 | EYNATTEN-RAEREN | 3-4 |
BELGIË vrouwen
KAMPIOENSGROEP
STAND t/m:
1 | SINT TRUIDEN | 2 | 6 |
2 | HUBO HANDBAL | 2 | 6 |
3 | SPRIMONT | 2 | 5 |
4 | EUPEN | 2 | 1 |
DEGRADATIEGROEP A:
STAND t/m:
1 | ATOMIX HAACHT | 1 | 4 |
2 | WAASMUNSTER | 2 | 3 |
3 | VISÉ | 1 | 0 |
DEGRADATIEGROEP B:
STAND t/m:
1 | UILENSPIEGEL | 2 | 3 |
2 | OVERPELT | 1 | 3 |
3 | BEYNOISE | 2 | 1 |